大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210264 04:24:06 | 4 6 6 |
202101210263 04:23:06 | 2 6 6 |
202101210262 04:22:06 | 1 4 5 |
202101210261 04:21:06 | 1 4 4 |
202101210260 04:20:06 | 3 3 6 |
202101210259 04:19:06 | 1 2 3 |
202101210258 04:18:06 | 1 3 6 |
202101210257 04:17:06 | 2 4 4 |
202101210256 04:16:06 | 1 2 4 |
202101210255 04:15:06 | 1 6 6 |
202101210254 04:14:06 | 3 3 4 |
202101210253 04:13:06 | 1 2 2 |
202101210252 04:12:06 | 4 4 4 |
202101210251 04:11:06 | 2 2 2 |
202101210250 04:10:06 | 1 2 6 |
202101210249 04:09:06 | 3 4 5 |
202101210248 04:08:06 | 4 4 5 |
202101210247 04:07:06 | 2 3 5 |
202101210246 04:06:06 | 1 4 6 |
202101210245 04:05:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0264-266期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,13】 | 0265期 | ? | ? |
0263-265期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,14,18】 | 0263期 | 2,6,6 | 中 |
0262-264期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,14】 | 0262期 | 1,4,5 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,17,18】 | 0261期 | 1,4,4 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,17,18】 | 0259期 | 1,2,3 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,14,16】 | 0258期 | 1,3,6 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【8,10,11,13,14,15,17】 | 0257期 | 2,4,4 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,16,18】 | 0256期 | 1,2,4 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,14,18】 | 0255期 | 1,6,6 | 中 |
0251-253期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,17,18】 | 0253期 | 1,2,2 | 中 |
0249-251期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,13】 | 0250期 | 1,2,6 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,15,18】 | 0248期 | 4,4,5 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,12,13】 | 0245期 | 1,5,6 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【6,10,12,13,15,16,17】 | 0244期 | 3,4,5 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,14,17】 | 0243期 | 1,3,4 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【7,8,11,14,16,17,18】 | 0242期 | 1,4,5 | 挂 |
0237-239期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,15,16】 | 0239期 | 3,4,4 | 挂 |
0234-236期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,16,18】 | 0236期 | 3,6,6 | 挂 |
0233-235期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,13,16】 | 0233期 | 1,5,6 | 中 |
0232-234期 | 点数 | 【4,5,9,11,14,16,18】 | 0232期 | 1,1,3 | 中 |
0230-232期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,17,18】 | 0231期 | 1,2,3 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,18】 | 0229期 | 1,3,3 | 中 |
0226-228期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,12,16】 | 0226期 | 2,2,4 | 中 |
0223-225期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,16,17】 | 0225期 | 1,3,6 | 挂 |
0220-222期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,13】 | 0222期 | 2,5,6 | 中 |
0219-221期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,17,18】 | 0219期 | 2,5,6 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【3,5,6,11,14,15,16】 | 0218期 | 1,1,3 | 中 |
0215-217期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,16,18】 | 0216期 | 6,6,6 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,14,15】 | 0214期 | 2,2,2 | 中 |
0212-214期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,14,16】 | 0213期 | 1,2,3 | 中 |
0210-212期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,15,17】 | 0211期 | 1,4,5 | 中 |
0207-209期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,15】 | 0209期 | 1,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |